FOREIGN COINS STRUCK BY THE ROYAL CANADIAN MINT
HAITI
Numismatic Issues
Twenty-Five Gourdes
Date | Mintage | Composition | Design | Condition | Weight | Diameter | KM# |
1973 | 1,600 | .925 Silver | Columbus | B.U. | 10 g | 29 mm | 102 |
1973 | 1,630 | .925 Silver | Columbus | Proof | 10 g | 29 mm | 102 |
1973 | 1,640 | .925 Silver | Soccer | B.U. | 10 g | 29 mm | 103 |
1973 | 1,630 | .925 Silver | Soccer | Proof | 10 g | 29 mm | 103 |
Fifty Gourdes
Date | Mintage | Composition | Design | Condition | Weight | Diameter | KM# |
1973 | 1,845 | .925 Silver | Beach | B.U. | 20 g | 37 mm | 104 |
1973 | 1,630 | .925 Silver | Beach | Proof | 20 g | 37 mm | 104 |
1973 | 1,590 | .925 Silver | Woman | B.U. | 20 g | 37 mm | 105 |
1973 | 1,630 | .925 Silver | Woman | Proof | 20 g | 37 mm | 105 |
1978 | 100 | .925 Silver | Moscow | B.U. | 21.3 g | 36 mm | 129 |
1978 | 250 | .925 Silver | Moscow | Proof | 21.3 g | 36 mm | 129 |
1978 | 100 | .925 Silver | Rome | B.U. | 21.3 g | 36 mm | 130.1 |
1978 | 150 | .925 Silver | Rome | Proof | 21.3 g | 36 mm | 130.1 |
One Hundred Gourdes
Date | Mintage | Composition | Design | Condition | Weight | Diameter | KM# |
1973 | 1,257 | .900 Gold | Columbus | B.U. | 1.45 g | 14 mm | 107 |
1973 | 550 | .900 Gold | Columbus | Proof | 1.45 g | 14 mm | 107 |
Two Hundred Gourdes
Date | Mintage | Composition | Design | Condition | Weight | Diameter | KM# |
1973 | 830 | .900 Gold | Soccer | B.U. | 2.91 g | 22.5 mm | 108 |
1973 | 500 | .900 Gold | Soccer | Proof | 2.91 g | 22.5 mm | 108 |
Five Hundred Gourdes
Date | Mintage | Composition | Design | Condition | Weight | Diameter | KM# |
1973 | 500 | .900 Gold | Beach | B.U. | 7.28 g | 24 mm | 109 |
1973 | 500 | .900 Gold | Beach | Proof | 7.28 g | 24 mm | 109 |
1973 | 630 | .900 Gold | Woman | B.U. | 7.28 g | 24 mm | 110 |
1973 | 500 | .900 Gold | Woman | Proof | 7.28 g | 24 mm | 110 |
1978 | 100 | .900 Gold | Moscow | B.U. | 8.5 g | 23 mm | 141 |
1978 | 250 | .900 Gold | Moscow | Proof | 8.5 g | 23 mm | 141 |
1978 | 100 | .900 Gold | Rome | B.U. | 8.5 g | 23 mm | 142 |
1978 | 150 | .900 Gold | Rome | Proof | 8.5 g | 23 mm | 142 |
One Thousand Gourdes
Date | Mintage | Composition | Design | Condition | Weight | Diameter | KM# |
1973 | 620 | .900 Gold | President | B.U. | 14.56 g | 33 mm | 111 |
1973 | 500 | .900 Gold | President | Proof | 14.56 g | 33 mm | 111 |
If you have any information that should be contained on this page -
Please contact Patrick
Page created by: muckwa
Changes last made on: 12/11/2011