Technical Aspects of Canadian Coinage -
Pre Confederation Coinage
Province of Canada |
|||||||
Denomination | Date | Composition | Weight | Diameter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy oz | Grains | Grams | Inches | MM | |||
One cent | 1858-1859 | .95 Copper .04 Tin .01 Zinc (B) | .146 | 70 | 4.5 | 1 | 25.4 |
Five Cents | 1858 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .037 | 18 | 1.167 | .61 | 15.494 |
Ten Cents | 1858 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .075 | 36 | 2.33 | .71 | 18.034 |
Twenty Cents | 1858 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .15 | 72 | 4.67 | .916 | 23.27 |
MM - Measurement
in Millimeters. (B) - Alloy known as "Bronze". (SS) - Alloy known as "Sterling Silver". |
Technical Aspects of Canadian Coinage - New Brunswick
New Brunswick |
|||||||
Denomination | Date | Composition | Weight | Diameter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy oz | Grains | Grams | Inches | MM | |||
Half Cent |
1861 | .950 Copper .040 Tin .010 Zinc (B) | .091 | 43.75 | 2.835 | .813 | 20.65 |
One Cent | 1861 | .950 Copper .040 Tin .010 Zinc (B) | .182 | 87.5 | 5.67 | 1.005 | 25.53 |
Five Cents | 1862-1864 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .0375 | 17.9 | 1.162 | .61 | 15.49 |
Ten Cents | 1862-1864 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .075 | 35.9 | 2.324 | .705 | 17.91 |
Twenty Cents | 1862-1864 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .15 | 71.7 | 4.648 | .905 | 22.99 |
MM - Measurement
in Millimeters. (B) - Alloy known as "Bronze". (SS) - Alloy known as "Sterling Silver". |
Technical Aspects of Canadian Coinage - Newfoundland
Newfoundland |
|||||||
Denomination | Date | Composition | Weight | Diameter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy oz | Grains | Grams | Inches | MM | |||
One Cent |
1865-1896 | .950 Copper .040 Tin .010 Zinc (B) | .182 | 87.5 | 5.67 | .997 | 25.33 |
One Cent | 1904-1913 | .950 Copper .040 Tin .010 Zinc (B) | .182 | 87.5 | 5.67 | 1.005 | 25.53 |
One Cent | 1917-1920 | .950 Copper .040 Tin .010 Zinc (B) | .182 | 87.5 | 5.67 | 1 | 25.4 |
One Cent | 1929, 1936 | .955 Copper .030 Tin .015 Zinc (B) | .182 | 87.5 | 5.67 | 1.005 | 25.53 |
One Cent | 1938-1947 | .955 Copper .030 Tin .015 Zinc (B) | .104 | 50 | 3.24 | .75 | 19.05 |
Five Cents | 1865-1912 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .585 | 18.18 | 1.178 | .61 | 15.49 |
Five Cents | 1917-1944 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .0375 | 18 | 1.166 | .61 | 15.49 |
Five Cents | 1929, 1938 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .0375 | 18 | 1.166 | .62 | 15.69 |
Five Cents | 1945-1947 | .800 Silver .200 Copper | .0375 | 18 | 1.166 | .61 | 15.49 |
Ten Cents | 1865-1896 | .925 Silver .075 Copper (SS) | 1.17 | 36.36 | 2.356 | .708 | 17.98 |
Ten Cents | 1903-1912 | .925 Silver .075 Copper (SS) | 1.17 | 36.36 | 2.356 | .707 | 17.96 |
Ten Cents | 1917-1944 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .075 | 36 | 2.333 | .71 | 18.03 |
Ten Cents | 1945-1947 | .800 Silver .200 Copper | .075 | 36 | 2.333 | .71 | 18.03 |
Twenty Cents | 1865-1912 | .925 Silver .075 Copper (SS) | 2.34 | 72.72 | 4.713 | .91 | 23.19 |
Twenty-Five Cents | 1917-1919 | .925 Silver .075 Copper (SS) | 2.64 | 82.1 | 5.32 | .93 | 23.62 |
Fifty Cents | 1870-1911 | .925 Silver .075 Copper (SS) | 5.85 | 181.8 | 11.782 | 1.175 | 29.85 |
Fifty Cents | 1917-1919 | .925 Silver .075 Copper (SS) | .375 | 180 | 11.664 | 1.17 | 29.72 |
Two Dollars | 1865-1888 | .917 Gold .083 Copper | .107 | 51.4 | 3.328 | .708 | 17.983 |
MM - Measurement
in Millimeters. (B) - Alloy known as "Bronze". (SS) - Alloy known as "Sterling Silver". |
Technical Aspects of Canadian Coinage - Nova Scotia
Nova Scotia |
|||||||
Denomination | Date | Composition | Weight | Diameter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy oz | Grains | Grams | Inches | MM | |||
Half Cent |
1861-1864 | .950 Copper .040 Tin .010 Zinc (B) | .091 | 43.75 | 2.835 | .813 | 20.65 |
One Cent | 1861-1864 | .950 Copper .040 Tin .010 Zinc (B) | .182 | 87.5 | 5.67 | 1.005 | 25.53 |
MM - Measurement
in Millimeters. (B) - Alloy known as "Bronze". |
Technical Aspects of Canadian Coinage - Prince Edward Island
Prince Edward Island |
|||||||
Denomination | Date | Composition | Weight | Diameter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy oz | Grains | Grams | Inches | MM | |||
One Cent | 1871 | .950 Copper .040 Tin .010 Zinc (B) | .182 | 87.5 | 5.67 | 1 | 25.4 |
MM - Measurement
in Millimeters. (B) - Alloy known as "Bronze". |
Please direct all comments to: Patrick
Technical Aspects Directory | Main Coinscan Directory
Page created by: muckwa
Changes last
made on: 03/13/15